Nie som platca DPH, ceny sú konečné.
| Predmet | Cena | Príplatok za poschodie bez výťahu | Príplatok za poschodie s výťahom |
|---|---|---|---|
| Byt - každá izba | 45,00 EUR | 6,64 EUR | 3,32 EUR |
| Rodinný dom | dohodou | 6,64 EUR | 3,32 EUR |
| Kancelária - 1 pracovné miesto | 30,00 EUR | 6,64 EUR | 3,32 EUR |
Nie som platca DPH, ceny sú konečné.
| Druh klavíra | Cena za 1 poschodie | Minimálna cena |
|---|---|---|
| Piáno - výška do 1,2 m | 11,90 EUR | 35,70 EUR |
| Piáno - výška nad 1,2 m | 15,47 EUR | 71,40 EUR |
| Krídlo - malé | 19,04 EUR | 71,40 EUR |
| Krídlo - stredné | 30,94 EUR | 89,25 EUR |
| Krídlo - veľké | 54,74 EUR | 142,80 EUR |
Nie som platca DPH, ceny sú konečné.
| Hmotnosť v kg | Premiestnenie bremena do 20m | Cena za 1 schod |
|---|---|---|
| 100 - 199 | 23,24 EUR | 0,80 EUR |
| 200 - 299 | 33,19 EUR | 1,13 EUR |
| 300 - 399 | 43,15 EUR | 1,46 EUR |
| 400 - 499 | 59,75 EUR | 1,79 EUR |
| 500 - 599 | 76,35 EUR | 3,45 EUR |
| nad 600 | dohodou | dohodou |
Ceny pre medzinárodné sťahovanie určujeme na základe dohody
Vychádzame pritom z cien pre sťahovanie (uvedené vyššie) a
cenníka pre medzinárodnú dopravu.
Ak máte špeciálne požiadavky, ktoré ste nenašli v našom cenníku, neváhajte nás kontaktovať a my vám zostavíme cenovú ponuku. Pri tvorbe cien zohľadňujeme nasledujúcu tabuľku:
| Služba | Cena |
|---|---|
| Sťahovanie (osoba) | 6,00 EUR/hod. |
| Vynáška tovaru do 50 kg (osoba) | 1,00 EUR/poschodie |
| Vynáška tovaru nad 50 kg (osoba) | 1,16 EUR/poschodie |
| Vykládka a nakládka tovaru (osoba) | 4,98 EUR/osoba |
| Jazda sťahováci (osoba) | 3,32 EUR/hod |
Nie som platca DPH, ceny sú konečné.